
Feeder Equipment
Heavy-duty Plate Feeder
Heavy-duty apron feeder
Processing power
100-5000t/h
Heavy-duty Plate Feeder Technical Specifications
Detailed technical specifications comparison to help you select the right product quickly
| Model Name | Specifications mm | Chain Plate Width (in) | Wheelbase (in) | Maximum feed size (in) | Feed Rate (m/s) | Feeding capacity (t/h) | Reducer Model | Motor Power (kW) | Chain Pitch (in) | Chain plate in curved form | Device Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPH100-7 | 1000×7000 | 1000 | 7000 | 600 | 0.04-0.10 | 100-200 | NGW-S-103 | 18.5 | 216 | Single Arc | 27.21 |
| FPH110-6 | 1100×6000 | 1100 | 6000 | 700 | 0.04-0.10 | 100-200 | NGW-S-103 | 15 | 216 | Single Arc | 24.29 |
| FPH120-3 | 1200×3000 | 1200 | 3000 | 750 | 0.04-0.10 | 100-200 | NGW-S-103 | 11 | 216 | Single Arc | 21.52 |
| FPH120-4.5 | 1200×4500 | 1200 | 4500 | 750 | 0.04-0.10 | 100-200 | NGW-S-103 | 11 | 216 | Single Arc | 24.38 |
| FPH120-10 | 1200×10000 | 1200 | 10000 | 750 | 0.04-0.10 | 100-200 | NGW-S-123 | 22 | 216 | Single Arc | 36.72 |
| FPH125-4 | 1250×4000 | 1250 | 4000 | 800 | 0.04-0.10 | 150-250 | NGW-S-103 | 11 | 216 | Single Arc | 23.60 |
| FPH125-6 | 1250×6000 | 1250 | 6000 | 800 | 0.04-0.10 | 150-250 | NGW-S-113 | 15 | 216 | Single Arc | 26.11 |
| FPH125-7 | 1250×7000 | 1250 | 7000 | 750 | 0.04-0.10 | 150-250 | NGW-S-113 | 18.5 | 216 | Single Arc | 29.16 |
| FPH125-9 | 1250×9000 | 1250 | 9000 | 750 | 0.04-0.10 | 150-250 | NGW-S-113 | 22 | 216 | Single Arc | 35.69 |
| FPH150-6 | 1500×6000 | 1500 | 6000 | 900 | 0.04-0.10 | 200-300 | NGW-S-123 | 22 | 216 | Single Arc | 31.40 |
| FPH150-8 | 1500×8000 | 1500 | 8000 | 900 | 0.04-0.10 | 200-300 | ZJX-8 | 22 | 216 | Single Arc | 40.33 |
| FPH150-9 | 1500×9000 | 1500 | 9000 | 900 | 0.04-0.10 | 200-300 | ZJX-8 | 22 | 216 | Single Arc | 44.54 |
| FPH160-5 | 1600×5000 | 1600 | 5000 | 1000 | 0.04-0.10 | 200-350 | NGW-S-113 | 22 | 216 | Single Arc | 30.13 |
| FPH160-6 | 1600×6000 | 1600 | 6000 | 1000 | 0.04-0.10 | 200-350 | NGW-S-123 | 22 | 216 | Single Arc | 34.63 |
| FPH160-8 | 1600×8000 | 1600 | 8000 | 1000 | 0.04-0.08 | 200-350 | ZJX-8 | 22 | 216 | Single Arc | 42.23 |
| FPH180-8 | 1800×8000 | 1800 | 8000 | 1100 | 0.04-0.08 | 250-400 | ZJX-17 | 30 | 216 | Single Arc | 45.26 |
| FPH180-10 | 1800×10000 | 1800 | 10000 | 1100 | 0.04-0.08 | 250-400 | ZJX-17 | 37 | 216 | Single Arc | 55.18 |
| FPH200-12 | 2000×12000 | 2000 | 12000 | 1200 | 0.04-0.08 | 250-450 | ZJX-17 | 55 | 228.6 | Double-circular arc | 75.30 |
| FPH220-10 | 2200×10000 | 2200 | 10000 | 1350 | 0.04-0.08 | 300-500 | ZJX-17 | 55 | 228.6 | Double-circular arc | 66.34 |
| FPH240-5 | 2400×5000 | 2400 | 5000 | 1450 | 0.04-0.08 | 300-800 | ZJX-8 | 30 | 216 | Double-circular arc | 36.52 |
| FPH240-10 | 2400×10000 | 2400 | 10000 | 1450 | 0.04-0.08 | 300-800 | ZJX-28 | 55 | 228.6 | Double-circular arc | 72.25 |
Need expert selection advice?
Our technical expert team will provide customized equipment selection solutions based on your production requirements.
Consult a Technical Advisor