
Grinding Equipment
Ball Mill
Ball Mill
Processing power
0.65-614 t/h
Suitable for grinding various ores
High grinding efficiencyStable performanceSuitable for a wide range of applications
Ball Mill Technical Specifications
Includes three series: MQS wet grate type, MQG dry grate type, and MQY overflow type.
MQS Wet Grid Ball Mill
| Model Name | Cylinder Diameter (in) | Cylinder Length (in) | Effective Capacity (cu. ft.) | Maximum Ball Capacity (t) | Power (kW) | Machine Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQS909 | 900 | 900 | 0.5 | 0.96 | 17 | 4.62 |
| MQS918 | 900 | 1800 | 1 | 1.92 | 22 | 5.34 |
| MQS1212 | 1200 | 1200 | 1.2 | 2.4 | 30 | 11.4 |
| MQS1224 | 1200 | 2400 | 2.4 | 4.8 | 55 | 13.43 |
| MQS1515 | 1500 | 1500 | 2.5 | 5 | 60 | 13.9 |
| MQS1530 | 1500 | 3000 | 5 | 10 | 95 | 17.4 |
| MQS2122 | 2100 | 2200 | 6.6 | 15 | 155 | 42.2 |
| MQS2130 | 2100 | 3000 | 9 | 20 | 210 | 45 |
| MQS2721 | 2700 | 2100 | 10.8 | 23 | 260 | 62 |
| MQS2727 | 2700 | 2700 | 13.9 | 29 | 310 | 66 |
| MQS2736 | 2700 | 3600 | 18.5 | 39 | 400 | 77 |
| MQS3230 | 3200 | 3000 | 21.8 | 46 | 500 | 108 |
| MQS3236 | 3200 | 3600 | 28.5 | 58 | 630 | 115 |
| MQS3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 65 | 800 | 123 |
| MQS3639 | 3600 | 3900 | 36 | 75 | 1000 | 145 |
| MQS3645 | 3600 | 4500 | 41 | 90 | 1250 | 158 |
| MQS3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 96 | 1400 | 165 |
| MQS3660 | 3600 | 6000 | 57 | 120 | 1600 | 189 |
| MQS4061 | 4000 | 6100 | 71 | 148 | 2000 | 240 |
| MQS4560 | 4500 | 6000 | 87.1 | 153 | 2300 | 269 |
| MQS4565 | 4500 | 6500 | 94.3 | 165 | 2500 | 280 |
| MQS4570 | 4500 | 7000 | 101.5 | 178 | 2500 | 291 |
| MQS4866 | 4800 | 6600 | 107.5 | 200 | 3000 | 286 |
| MQS4870 | 4800 | 7000 | 114 | 212 | 3000 | 295 |
| MQS4875 | 4800 | 7500 | 122 | 227 | 3500 | 305 |
| MQS5580 | 5500 | 8000 | 175.5 | 326 | 4800 | 442 |
| MQS5592 | 5500 | 9200 | 202 | 375 | 5200 | 466 |
MQG Dry Grate Ball Mill
| Model Name | Cylinder Diameter (in) | Cylinder Length (in) | Effective Capacity (cu. ft.) | Maximum Ball Capacity (t) | Power (kW) | Machine Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQG909 | 900 | 900 | 0.5 | 0.96 | 18.5 | 4.39 |
| MQG918 | 900 | 1800 | 1 | 1.92 | 22 | 5.36 |
| MQG1212 | 1200 | 1200 | 1.2 | 2.4 | 30 | 10.5 |
| MQG1224 | 1200 | 2400 | 2.4 | 4.8 | 55 | 12.5 |
| MQG1515 | 1500 | 1500 | 2.5 | 4 | 60 | 13.5 |
| MQG1530 | 1500 | 3000 | 5 | 8 | 95 | 18 |
| MQG2122 | 2100 | 2200 | 6.65 | 14 | 160 | 47 |
| MQG2714 | 2700 | 1450 | 7.28 | 13 | 210 | 48.26 |
MQY Overflow Ball Mill
| Model Name | Cylinder Diameter (in) | Cylinder Length (in) | Effective Capacity (cu. ft.) | Maximum Ball Capacity (t) | Power (kW) | Machine Weight (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQY918 | 900 | 1800 | 1 | 1.66 | 22 | 5.4 |
| MQY1224 | 1200 | 2400 | 2.4 | 4.8 | 55 | 12.24 |
| MQY1530 | 1500 | 3000 | 5 | 8 | 95 | 16.28 |
| MQY2130 | 2100 | 3000 | 9 | 18 | 210 | 43.2 |
| MQY2136 | 2100 | 3600 | 11 | 20 | 210 | 46.8 |
| MQY2721 | 2700 | 2100 | 10.4 | 24 | 280 | 63.9 |
| MQY2736 | 2700 | 3600 | 18.5 | 38 | 400 | 70 |
| MQY2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 40 | 400 | 78.8 |
| MQY3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 61 | 630 | 112 |
| MQY3254 | 3200 | 5400 | 39.5 | 73 | 1000 | 121 |
| MQY3260 | 3200 | 6000 | 43.7 | 81 | 1000 | 138 |
| MQY3645 | 3600 | 4500 | 41 | 76 | 1000 | 135 |
| MQY3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 86 | 1250 | 145 |
| MQY3660 | 3600 | 6000 | 55 | 102 | 1250 | 157 |
| MQY3690 | 3600 | 9000 | 83 | 163 | 1800 | 212 |
| MQY4060 | 4000 | 6000 | 69.9 | 113 | 1600 | 213 |
| MQY4561 | 4500 | 6100 | 93.3 | 151 | 2200 | 272 |
| MQY5164 | 5100 | 6400 | 117.8 | 218 | 2600 | 290 |
| MQY5583 | 5500 | 8300 | 182 | 296 | 4100 | 435 |
| MQY5585 | 5500 | 8500 | 185 | 300 | 4500 | 440 |
| MQY5588 | 5500 | 8800 | 191.5 | 335 | 4500 | 452 |
| MQY6080 | 6000 | 8000 | 210 | 389.5 | 5200 | 583 |
| MQY6095 | 6000 | 9500 | 249.3 | 462.6 | 6000 | 618 |
Need expert selection advice?
Our technical expert team will provide customized equipment selection solutions based on your production requirements.
Consult a Technical Advisor